https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/288| Título : | ¿Qué hacer si tu curso está sujeto a medición del aprendizaje? |
| Otros Autores: | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico (CDMA) |
| Palabras clave : | Medición del aprendizaje;Procesos |
| Sede: | Sistemas |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | CETYS Universidad |
| Citación : | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico. (2019). ¿Qué hacer si tu curso está sujeto a medición del aprendizaje?. CETYS Universidad. |
| Resumen : | En esta infografía se resume qué es el proceso de medición del aprendizaje y cuáles son los elementos más relevantes del mismo. |
| URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/288 |
| Aparece en las colecciones: | Guías y Manuales |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SujetoAMedicion.pdf | 173.45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


