¿Qué hacer si tu curso está sujeto a medición del aprendizaje?
| dc.contributor.other | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico (CDMA) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-01-25T00:28:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T21:57:17Z | |
| dc.date.available | 2020-01-25T00:28:29Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T21:57:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | En esta infografía se resume qué es el proceso de medición del aprendizaje y cuáles son los elementos más relevantes del mismo. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico. (2019). ¿Qué hacer si tu curso está sujeto a medición del aprendizaje?. CETYS Universidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/288 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CETYS Universidad | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Medición del aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Procesos | es_ES |
| dc.subject.sede | Sistemas | es_ES |
| dc.title | ¿Qué hacer si tu curso está sujeto a medición del aprendizaje? | es_ES |
| dc.type | Image | es_ES |
