https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/290
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico (CDMA) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-01-25T00:46:58Z | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:35:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01-25T00:46:58Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T22:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico. (2018). Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades. CETYS Universidad. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/290 | - |
dc.description.abstract | En este reporte, se presentan los resultados de efectividad del logro de expectativas de desempeño de medición del aprendizaje del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, durante el 2018. Se presentan las competencias del perfil de egreso, y el porcentaje de logro de cada una en el proceso de medición. Los resultados son a nivel Sistema (incluye información de Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana) y se presentan en números absolutos y porcentajes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | CETYS Universidad | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Medición del aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Efectividad | es_ES |
dc.subject | Desempeño | es_ES |
dc.subject | Expectativas | es_ES |
dc.title | Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.subject.sede | Sistema | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Reportes |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ReporteDeLogroDeExpectativas CSYH2018.pdf | 275.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons