https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1989| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Álvarez Núñez, Daniel Nikolaus | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Bravo, Ana Karla | - |
| dc.contributor.author | Méndez Ávila, Ivonne Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Molina Cruz Manjarrez, María Alejandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-13T20:35:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-13T20:35:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Álvarez-Núñez, D. N., Aguirre-Bravo, A. K., Méndez-Ávila, I., & Molina-Cruz Manjarrez, M. A. (2025). Ansiedad en niños y niñas en situación de movilidad migratoria. En M. A. Monteverde Ávalos, F. Güiza, H. Méndez-Fierros & A. H. Gómez San Luis (Coords.), Investigaciones e intervenciones en contextos de vulnerabilidad: Movilidades humanas, violencias y educación (pp. 121–136). Programa Editorial del CETYS Universidad; Editorial UABC. https://doi.org/10.56019/EDU-CETYS.2025.ANNSMM | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-607-8981-13-7 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-640-045-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1989 | - |
| dc.description.abstract | No obstante cada experiencia migratoria es única y puede estar influencia da por diversos factores, son indiscutibles las afectaciones y desafíos que este proceso representa para la salud mental, especialmente en los niños. Debido a esto, hemos llevado a cabo una investigación cuantitativa de alcance descriptivo, con el objetivo de identificar los síntomas de ansiedad en niños y niñas en situación de movilidad migratoria que se encuentran dentro de albergues migrantes en Mexicali, B.C, México. Para ello, se realizó una entrevista clínica con los padres o tutores, así como la aplicación de la escala cMasr-2 a los menores. Los resultados sugieren que, aunque no se observan niveles significativos de ansiedad de manera grupal, las puntuaciones máximas de algunos participantes en ansiedad total y ansiedad social fueron elevadas, de allí la importancia de entender de mejor manera cómo se presenta la ansiedad en esta población para proponer planes de intervención que mejoren la salud mental de estos niños. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Mexicali | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Niñez | es_ES |
| dc.subject | Migración | es_ES |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Salud mental | es_ES |
| dc.subject | Estrés temprano | es_ES |
| dc.title | Investigaciones e intervenciones en contextos de vulnerabilidad: movilidades humanas, violencias y educación | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.description.edition | 1 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.56019/EDU-CETYS.2025.ANNSMM | - |
| dc.subject.sede | Sistema | es_ES |
| dc.publisher.editorial | Programa Editorial del CETYS Universidad UABC | es_ES |
| dc.title.chapter | Ansiedad en niños y niñas en situación de movilidad migratoria | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 6 - Ansiedad en niños y niñas en situación de movilidad migratoria.pdf | 154.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

