https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1942
Título : | Sistema automatizado de adquisición y análisis dinámico de datos para el soporte a decisiones en criptomercados |
Autor : | Solis Arellano, Martha Selene |
Palabras clave : | Mercados de criptomonedas,;análisis técnico;análisis de sentimiento;procesamiento de lenguaje natural;reportes automatizados |
Sede: | Campus Mexicali |
Fecha de publicación : | jun-2025 |
Resumen : | En los mercados financieros, la toma de decisiones depende de interpretar grandes volúmenes de datos en periodos breves y bajo incertidumbre. Similar a cómo los hablantes comprenden y generan enunciados sin conocer todas las combinaciones posibles, los inversionistas analizan datos limitados y desarrollan estrategias sin certeza del comportamiento futuro. En ambos casos, el contexto y la identificación de patrones son claves para generar predicciones. Esta investigación presenta un sistema automatizado de adquisición y análisis dinámico de datos para apoyar la toma de decisiones en criptomercados. El prototipo combina principios del análisis técnico, que sostiene que el mercado descuenta toda la información y sigue tendencias, con técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Recopila datos de precios de criptomonedas, indicadores técnicos y noticias financieras; aplica Análisis de Sentimiento mediante un modelo especializado en lenguaje financiero y utiliza un modelo avanzado de generación de texto para producir reportes automatizados que integran datos estructurados y no estructurados. Los resultados obtenidos muestran que el sistema puede integrar datos heterogéneos y generar interpretaciones automatizadas que reflejan tendencias generales del mercado. Si bien los reportes producidos ofrecen información útil para inversionistas de distintos niveles de experiencia, también se identificaron limitaciones relacionadas con la precisión interpretativa y la dependencia de la calidad de las fuentes de datos. Estos hallazgos resaltan el potencial de combinar técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural y Análisis Técnico, al tiempo que señalan áreas de mejora para futuros desarrollos en entornos financieros altamente volátiles. |
Grado Académico : | Maestría en Ingeniería e Innovación |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1942 |
Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Selene-Solis.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
LicenciaResguardo_SeleneSolis_signed.pdf | 296.27 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons