https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1800
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes Silva, Melanie Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Bonilla Esquivel, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T20:24:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T20:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.isbn | 978-956-7247-93-6 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1800 | - |
dc.description.abstract | La internacionalización en la actualidad es un indicador de calidad, por lo que las instituciones de educación superior destinan recursos financieros y humanos para desarrollar actividades intencionadas para promoverla y, en consecuencia, se vuelve relevante medir los resultados obtenidos. En el programa de Doctorado en Educación de CETYS Universidad se estableció la internacionalización como un resultado de aprendizaje y se diseñó un instrumento de autoinforme para valorar el logro en sus dos primeras generaciones (2017-2020 y 2019-2022). A pesar de que la contingencia sanitaria por la Covid-19 afectó especialmente a la segunda generación, los resultados generales fueron esencialmente los mismos: el 81% de los estudiantes logró un resultado satisfactorio o superior. Entre las actividades que posibilitaron este resultado se identifica la promoción de la internacionalización en casa; la oferta de actividades grupales, tanto curriculares como cocurriculares; así como la disposición de los estudiantes para participar en actividades individuales. Los aspectos por mejorar detectados son la necesidad de documentar con más detalle las actividades en las que participan los estudiantes e incluir en el proceso de medición la valoración de las motivaciones de los estudiantes. Dado que la internacionalización conlleva aprendizajes en los estudiantes y prestigio del programa, se identifica la necesidad de seguir fomentándola y seguir midiendo este resultado de aprendizaje. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | Internacionalización | es_ES |
dc.subject | Doctorado | es_ES |
dc.subject | Medición del aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Instituciones de educación superior | es_ES |
dc.title | Co-construyendo aprendizajes integrales | es_ES |
dc.type | Book chapter | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
dc.publisher.editorial | Universidad de Alcalá – UAH (España), la Universidad Estatal Paulista – UNESP (Brasil) y Encuentro Iberoamericano de Educación (EIDE) | es_ES |
dc.title.chapter | Medición de la internacionalización en un programa de doctorado en educación, comparación de dos generaciones. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de Libro |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Co-construyendo aprendizajes integrales.pdf | 6.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons