https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1422
Título : | Métodos para estudiar modelos de agnosias en personas sanas / Methods to study models of agnosias in healthy people. |
Autor : | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro Valdes Sosa, M.J. Bobes León, A. |
Otros Autores: | CETYS Universidad |
Palabras clave : | Estudio;Agnosia |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Resumen : | Una lesión cerebral en áreas temporales posteriores puede provocar problemas perceptuales conocidos como agnosias, en ocasiones dejando habilidades perceptuales residuales. Un caso estudiado de este fenómeno es el reconocimiento encubierto de caras familiares en pacientes con prosopagnosia: un paciente puede ser incapaz de identificar una cara familiar presentada, pero al comparar su respuesta fisiológica a caras familiares con caras de desconocidos, se puede encontrar una respuesta diferenciada a las caras familiares. A partir de estas evidencias, se han propuesto modelos de dos vías para la percepción de caras: una vía ventral (consciente), y una vía dorsal (no consciente). En este proyecto se tuvo como objetivo el explorar métodos para recrear el reconocimiento encubierto pero en personas sin lesiones cerebrales, para en proyectos posteriores estudiar la vía dorsal mencionada. Se realizó una revisión de los métodos reportados en la literatura para suprimir un estímulo visual de la consciencia, por ejemplo, enmascaramiento, ceguera inducida por movimiento, crowding, y supresión interocular. Reportamos la aplicación de un experimento con 22 participantes, utilizando continuous flash suppression (CFS), un tipo de supresión interocular, implementado en PsychToolbox en Matlab, con un juego de espejos adaptado. Se establecieron umbrales de supresión individualizados para cada participante. Se presentaba una cara o una casa, que podían ser familiares o no para el participante, el participante tenía que responder si era una cara o una casa, familiar o desconocida. En la condición de mayor supresión perceptual, 13 (59%) participantes mostraron un patrón similar al observado en pacientes con prosopagnosia: índices de sensibilidad mayores a cero para discriminar caras (d’>0), junto con índices cercanos a cero para reconocer la familiaridad de las caras. Concluimos que el método aplicado de supresión Inter ocular puede utilizarse para explorar más aspectos de los modelos de agnosias en neuropsicología. ABSTRACT. Brain injury to posterior temporal areas can cause perceptual problems known as agnosias, sometimes leaving residual perceptual abilities. A case study of this phenomenon is the covert recognition of familiar faces in patients with prosopagnosia: a patient may be unable to identify a presented familiar face, but by comparing their physiological response to familiar faces with unfamiliar faces, a differentiated response may be found. to familiar faces. Based on this evidence, two-way models of face perception have been proposed: a ventral (conscious) pathway, and a dorsal (non-conscious) pathway. The objective of this project was to explore methods to recreate covert recognition but in people without brain injuries, in order to study the aforementioned dorsal pathway in later projects. A review of methods reported in the literature to suppress a visual stimulus from consciousness, eg, masking, motion-induced blindness, crowding, and interocular suppression, was performed. We report the application of an experiment with 22 participants, using continuous flash suppression (CFS), a type of interocular suppression, implemented in PsychToolbox in Matlab, with an adapted set of mirrors. Individualized suppression thresholds were established for each participant. A face or a house was presented, which could be familiar or not to the participant, the participant had to answer if it was a face or a house, familiar or unknown. In the condition of greater perceptual suppression, 13 (59%) participants showed a pattern similar to that observed in patients with prosopagnosia: sensitivity indices greater than zero to discriminate faces (d'>0), together with indices close to zero to recognize face. familiarity of faces We conclude that the applied method of interocular suppression can be used to explore more aspects of agnosia models in neuropsychology. |
metadata.dc.description.url: | http://www.asoclatneuropsicologia.com/2021--volumen-21--no.-2.html |
URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1422 |
ISSN : | 01241265 |
Aparece en las colecciones: | Ponencias |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
brand_bl.png | 65.04 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons