Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 67
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2020-10 | Estudio de la cinética de formación del complejo Cd-biopolielectrolito utilizando la técnica de redisolución anódica | Quintero González, C.A.; Oropeza Guzmán, M.T.; Romero Orellana, L.A.; López Maldonado, E.A.; Martinez Quiroz, Marisela |
| 2020-08 | Autonomous navigation for a differential drive robot in a partially known environment using a depth camera | Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia; Alemán, Jesús; Monjarin, H. |
 | 2020-11 | El rol conjunto del marketing y la sustentabilidad para la construcción de valor empresarial a través de los ODS 2030 | Martínez Flores, Raúl |
| 2020-01 | Wireless adapter module development for robot communication in IoT ecosystems | Ruiz-Lopez, Kevin; Básaca-Preciado, Luis C.; Castro-Toscano, Moises; Ungson-Almeida, Yamel; Rojas Mendizabal, Verónica A.; Diaz-Ramírez, Arnoldo; Flores-Fuentes, Wendy |
| 2020-08 | Analysis of three-dimensional object reconstruction algorithms based on multi-camera arrays | Ruiz, Kevin; Picos, Kenia; Orozco Rosas, Ulises |
| 2020-08 | Mapping and navigation in an unknown environment using LiDAR for mobile service robots | Olvera, Tomas; Orozco Rosas, Ulises; Picos, Kenia |
| 2020-10 | Prácticas de enseñanza y dificultades de aprendizaje en matemáticas en bachilleratos tecnológicos mexicanos | Díaz López, Karla María; Osuna Lever, Cecilia |
| 2020-12 | Nanotoxicological assessment of functionalized rare earth nanoparticles for bioimaging of cancer cells | Chávez García, Dalia; Juarez-Moreno, K.; Barrera, J.; Padilla, E.; Hirata, Gustavo A. |
| 2020-12 | Customized diagnostic tool for the security maturity level of the enterprise information based on ISO/IEC 27001 | López-Leyva, Josué Aaron; Kanter-Ramirez, Christhoper; Morales-Martínez, José P. |
 | 2018-09 | Automatic identification of diatoms using descriptors obtained in the plane of frequencies | Pacheco Venegas, Eduardo Gessel; Israde Alcántara, Isabel; Álvarez-Borrego, Josué; Guerra Rosas, Esperanza; Garza Flores, Esbanyely; CETYS Universidad |
 | 2019 | Optimized algorithm for muscular diseases recognition based on temporal parameters analysis and correlation coefficients | Mejía González, Efraín A.; López-Leyva, Josué Aaron; Estrada Lechuga, Jessica; Ponce Camacho, Miguel; CETYS Universidad |
 | 2019-11 | Optimized pointing to improving the performance of optical metro networks based on mono-static free-space-optical transceivers | López-Leyva, Josué Aaron; Talamantes Álvarez, Ariana; Ramos García, V.M.; Ponce Camacho, Miguel; Estrada Lechuga, Jessica; Mejía González, Efraín A.; CETYS Universidad |
 | 2019-11 | Automatic leg gesture recognition based on portable electromyography readers | López-Leyva, Josué Aaron; Mejía González, Efraín A.; Estrada Lechuga, Jessica; Ramos García, V.M.; CETYS Universidad |
 | 2020-07-30 | Framework for the optimal design of an information system to diagnostic the enterprise security level and management the information risk based on ISO/IEC-27001 | Kanter Ramirez, Christopher A.; López-Leyva, Josué Aaron; Beltrán Rocha, Lucia; Ferkov, Dominica; CETYS Universidad |
 | 2020-05 | Soil and environmental monitoring on a vineyard in the Guadalupe valley as a tool for processes of precision viticulture based on ZigBee technology to improve the e-agriculture | López-Leyva, Josué Aaron; Talamantes Álvarez, Ariana; Sanabia Vincent, E.; Meza Arballo, Óscar; Aguilera, L.A.; Gastelum Rodriguez, Guillermo Martin; CETYS Universidad |
 | 2019-09-06 | Demonstrating the robustness of frequency-domain correlation filters for 3D object recognition applications | Picos, Kenia; Orozco Rosas, Ulises; Díaz Ramírez, Víctor H.; CETYS Universidad |
 | 2019-09-06 | Template matching methods for robot navigation assistance | Rodríguez Cuevas, Marisol; Díaz Ramírez, Víctor H.; Juárez-Salazar, Rigoberto; Picos, Kenia; CETYS Universidad |
 | 2020-04 | Transitioning from high school and community colleges to four-year universities | Velez Torres, Francisco; Alex DeNoble; Hertz, Tania; Patel, Jennifer |
 | 2019-06 | Validación del test de influenciabilidad | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Encinas Leyva, Raul Enrique |
 | 2019-07 | Terapia de redminiscencia en adultos mayores con deterioro cognitivo leve y esquizofrenia. | Mejía Ramírez, Manuel Alejandro; Sánchez Cabaco, Santiago; Villasan Rueda, Alba; Martin Nieto, Cecilia |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 67