https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1325| Título : | OA: Método de análisis financiero vertical |
| Otros Autores: | CETYS Universidad e-Campus FIP-UNIA Academia de CPI Colegio de Administración y Negocios |
| Palabras clave : | Métodos;Porcientos;Análisis vertical;Análisis horizontal;Base común |
| Sede: | Sistema |
| Fecha de publicación : | oct-2021 |
| Resumen : | El presente objeto de aprendizaje integra los conocimientos sobre la relación de los elementos de los estados financieros, con la finalidad de interpretar la situación financiera de la empresa. |
| metadata.dc.description.url: | https://ecampus.cetys.mx/cursos/ODAS/analisisfinanciero/story.html |
| URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1325 |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de Aprendizaje |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Metodos financieros.pdf | 445.84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

