https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1270| Título : | Estudio y análisis del área donde se construirá el estadio CETYS, Tijuana |
| Otros Autores: | CETYS Universidad |
| Palabras clave : | Deportes;Estadio;Construcciones;Campa Agraz, Ernesto;Otáñez, Iván;Terrenos |
| Sede: | Campus Tijuana |
| Fecha de publicación : | 8-oct-1987 |
| Citación : | Fotografía digitalizada del periódico San Diego Union, octubre 8 de 1987 |
| Resumen : | Descripción. Ernesto campa e Iván Otáñez supervisan el área donde se construirá el estadio CETYS, TIJUANA, Realizan análisis estratégicos para trazar los planos de construcción y movimiento de tierras. |
| Personajes: | De izquierdas a derecha Ernesto Campa Agraz y Iván Otáñez Martínez |
| Descripción : | El ing. Iván Otáñez fue el responsable de realizar los planos para su construcción y en compañía de del entrenador de futbol americano Ernesto campa, hacen un recorrido del área para especificar detalles de movimiento de tierras y lo que implique el proceso de planeación para realizar la construcción |
| URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1270 |
| Aparece en las colecciones: | Fototeca |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TIJ-DIG 339.jpeg | De izquierdas a derecha Ernesto Campa Agraz y Ivan Otáñez Martínez | 114.48 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

