Relaciones interactivas, internet y jóvenes de secundaria en México.
| dc.contributor.author | León Duarte, Gustavo Adolfo | |
| dc.contributor.author | Castillo Ochoa, Emilia | |
| dc.contributor.author | Montes Castillo, Mariel M. | |
| dc.contributor.author | Caudillo Ruiz, Dora Yessica | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-24T20:07:22Z | |
| dc.date.available | 2020-02-24T20:07:22Z | |
| dc.date.issued | 2013-11 | |
| dc.description.abstract | En este libro, el Grupo de Enseñanza e Investigación de la Comunicación en América Latina de la Universidad de Sonora (GEIC-Uson) presenta los resultados del diagnóstico acerca de los usos, actitudes, hábitos, competencias y comportamientos frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte de estudiantes de secundarias públicas de Hermosillo, Sonora, México. La evaluación mide también el conocimiento de los jóvenes acerca de los riesgos, su reacción ante los mismos y los hábitos o medidas de seguridad que adoptan en su utilización de las TIC. Se trata de los resultados de un estudio financiado por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). El simple conocimiento que conforma el intercambio informativo y comunicacional de los medios interactivos ya no es suficiente, sino que además, hay que advertir a las nuevas generaciones y hacer entender que no sólo se juega con la posibilidad del mejoramiento académico de acuerdo con los cambios y exigencias educativas, sino que también mejoran la socialización, la competitividad, y por lo tanto la identidad cultural. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-607-518-060-1 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/389 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher.editorial | Editorial Qartuppi. | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Relaciones interactivas | es_ES |
| dc.subject | Jóvenes | es_ES |
| dc.subject | Secundaria | es_ES |
| dc.title | Relaciones interactivas, internet y jóvenes de secundaria en México. | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- relaciones-190416215917-thumbnail-4.jpg
- Size:
- 127.59 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- relacioens interactivas
