Análisis por Computadora del Proceso de Fundición y Selección de Materiales para el nuevo diseño de Armadura del Plenum del Gulfstream V.
| dc.contributor.advisor | Licea Verduzco, Dania | |
| dc.contributor.author | Hernández Cota, Benjamín | |
| dc.contributor.other | Escamilla R., Alan H. | es_ES |
| dc.contributor.other | Ponce Camacho, Miguel Ángel | es_ES |
| dc.contributor.other | Rodriguez del Prado, Juan I. | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-08-06T19:06:57Z | |
| dc.date.available | 2021-08-06T19:06:57Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-20 | |
| dc.description | T1-2019 | es_ES |
| dc.description.abstract | "En este trabajo se presenta el proyecto realizado con el fin de obtener el grado de maestro en Ingeniería e Innovación con línea de generación y área de conocimiento (LGAC) en Diseño y Sistemas de manufactura con área de énfasis en Diseño Aeroespacial. El desarrollo de este proyecto involucra la selección de materiales para el nuevo diseño del plenum del Gulfstream V, la cual fue lograda después de definir todas las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y las condiciones de operación para el nuevo material. También se desarrolló una metodología de selección utilizando un Software de Selección de Materiales, donde se eligieron a los mejores materiales dentro de casi 4 mil opciones. También en este proyecto se desarrolló la simulación del proceso de fundición para la fabricación de la nueva armadura del plenum. Una vez definidas las variables necesarias, se corrió la simulación. Después los resultados fueron analizados y estudiados, de tal manera que se pudiera decidir qué áreas habría que optimizar. Finalmente, al optimizar la simulación, los resultados se volvieron a analizar para así poder definir si el proceso de fundición fue viable y eficiente." | es_ES |
| dc.description.degree | Maestria | es_ES |
| dc.identifier.citation | HONEYWELL MRTC | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1138 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | DSM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Selección de Materiales | es_ES |
| dc.subject | Fundución | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
| dc.title | Análisis por Computadora del Proceso de Fundición y Selección de Materiales para el nuevo diseño de Armadura del Plenum del Gulfstream V. | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BenjaminHernandez_ProyectoAplicacion.pdf
- Size:
- 4.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis por Computadora del Proceso de Fundición y Selección de Materiales para el nuevo diseño de Armadura del Plenum del Gulfstream V.
