COVID-19 voluntary social isolation and its effects in sociofamily and children’s behavior
| dc.contributor.aditional | Galindo-Aldana, Gilberto | |
| dc.contributor.aditional | García León, Ibza América | |
| dc.contributor.aditional | Padilla-López, Luis Alfredo | |
| dc.contributor.aditional | Álvarez-Núñez, Daniel Nikolaus | |
| dc.contributor.aditional | Espinoza Gutiérrez, Yojana Irlanda | |
| dc.contributor.author | Torres-González, Cynthia | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T02:05:18Z | |
| dc.date.available | 2021-02-03T02:05:18Z | |
| dc.date.created | 2020-05 | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La principal estrategia de prevención para frenar la dispersión del SARS-CoV-2 ha sido el distanciamiento social. Varias investigaciones han comenzado a explorar su impacto psicológico, pero no existen datos hasta el momento acerca del efecto en la conducta social y familiar. Objetivos. Primero, analizar la confiabilidad de un cuestionario ad-hoc elaborado para medir los cambios sociofamiliares en una muestra de adultos padres de niños de uno a 12 años. Segundo, caracterizar los efectos del aislamiento social voluntario COVID-19 en la conducta sociofamiliar a nivel personal y sobre las actividades infantiles en casa. Tercero, determinar los predictores de vulnerabilidad para presentar una experiencia negativa del aislamiento. Método. Se aplicó el Cuestionario de Percepción de Cambios en la Conducta Sociofamiliar en línea a 365 participantes mexicanos. Resultados. El análisis factorial mostró que el cuestionario ad-hoc elaborado para este estudio es confiable. Además, los datos mostraron un efecto principal de variables como el nivel socioeconómico, la fuente de ingresos y el estado civil. También, se encontraron correlaciones entre la experiencia personal de aislamiento, como la calidad del sueño, la irritabilidad, el control emocional, las esperanzas sobre el futuro, la motivación, la capacidad de atención y la resolución de problemas. Discusión y conclusión. Los resultados de este estudio sugieren que el bienestar familiar durante el aislamiento es un fenómeno complejo y multifactorial, que además revela efectos específicos en la conducta sociofamiliar. | es_ES |
| dc.description.url | https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2020.036 | es_ES |
| dc.format.page | 263-271 | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17711/SM.0185-3325.2020.036 | |
| dc.identifier.indexacion | SCOPUS; CONACYT; Web of Science Group; APA PsycInfo; Latindex | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/940 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Revista 6;Vol 43 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Cuarentena | es_ES |
| dc.subject | Familia | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo infantil | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
| dc.title | COVID-19 voluntary social isolation and its effects in sociofamily and children’s behavior | es_ES |
| dc.title.alternative | Salud Mental | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
