Protocolo de análisis para la validación de los recubrimientos utilizados en los instrumentos musicales de Fender
| dc.contributor.advisor | Chávez García, Dalia H. | |
| dc.contributor.author | Chanes González, Rubén | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-12T19:49:28Z | |
| dc.date.available | 2021-08-12T19:49:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-15 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto fue llevado a cabo en la empresa Instrumentos Musicales Fender en Ensenada, Baja California, México, donde se utilizan pinturas como parte de la fabricación de sus guitarras y bajos. Antes de realizar esta investigación, el tiempo y método de validacion para introducir un nuevo color a producción estaba entre los 20 y 25 días. Se logró disminuir este tiempo a 15 días, mejorando el proceso en tiempo y calidad. Esto se logró realizando tareas simultáneamente y al introducir nuevas técnicas de medición con equipos de caracterización de materiales. Se generó una base de datos para identificar si un material es poliuretano o poliéster utilizando la técnica de FTIR con ATR. Se midieron los coeficientes de expansión térmicos y se relacionaron con la adherencia. Se correlacionaron dos métodos de medición de adherencia, el método cuantitativo de pull- off y el cualitativo de cross-cut. Finalmente se generó un protocolo de validación con las nuevas herramientas." | es_ES |
| dc.description.degree | Maestria | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1208 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | STI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Recubrimientos | es_ES |
| dc.subject | Poliéster | es_ES |
| dc.subject | FTIR | es_ES |
| dc.subject | Poliuretano | es_ES |
| dc.subject | Cross-cut | es_ES |
| dc.subject | TMA. | es_ES |
| dc.subject | Pull-off | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
| dc.title | Protocolo de análisis para la validación de los recubrimientos utilizados en los instrumentos musicales de Fender | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ruben Chanes_DPMA.pdf
- Size:
- 719.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
