Análisis de proceso para reducción de defectos de desalineación de la válvula de tejido bovi
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Noble Peralta, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T19:04:10Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T19:04:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.description | T1-2019 | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.citation | Medtronic. Ins | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1150 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Reducción de defectos | es_ES |
| dc.subject | Desalineación de válvula de tejido | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Análisis de proceso para reducción de defectos de desalineación de la válvula de tejido bovi | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Valeria.Noble.pdf
- Size:
- 176.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
