Diseño de mecanismo para maquinado de cavidades en centro de maquinado
| dc.contributor.aditional | Villarino, Giovanni | |
| dc.contributor.advisor | Chávez García, Dalia H. | |
| dc.contributor.author | Mata Martínez, Aldo | |
| dc.contributor.other | González Campos, Carlos Antonio | es_ES |
| dc.contributor.other | Hirata Salazar, Gerardo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T18:33:00Z | |
| dc.date.available | 2021-07-29T18:33:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-20 | |
| dc.description | T3-2019 | es_ES |
| dc.description.abstract | En la búsqueda constante de mejorar la capacidad de los procesos debido a la competitividad generada por el desarrollo global, motiva a las empresas a que persigan constantemente a través de la innovación del capital humano la mejora continua de sus procesos, con el propósito manufacturar productos de alta calidad, reducir costos de manufactura aumentando la productividad y prestigio de la marca Fender. En esta investigación se diseñó una plantilla de alineación y alimentación para el maquinado de las cavidades de un cuerpo utilizado en un instrumento musical, así como el diseño de la estructura de los programas para el centro de maquinado, considerando el cero de trabajo en la cara superior del cuerpo, esto con el fin de reducir la variabilidad en el maquinado. Para el diseño se basó en la metodología Design thinking que consiste en empatizar, idear, probar y validar. debido a que para Instrumentos musicales Fender la prioridad es la seguridad de sus colaboradores, como el proceso comienza con una comprensión de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que estamos desarrollando y también de su entorno. Se obtuvo un mecanismo amigable con el usuario, que cumple con la especificación de tolerancia de 0.005”. sin incurrir en el tiempo de ciclo de las unidades. Como resultado adicional la estandarización del código del programa de maquinado de los instrumentos musicales. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestria | es_ES |
| dc.identifier.citation | FENDER | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1094 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | DIPM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Plantilla maquinado | es_ES |
| dc.subject | Materiales | es_ES |
| dc.subject | Diseño mecánico | es_ES |
| dc.subject | Usuario | es_ES |
| dc.subject | Ciclos | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
| dc.title | Diseño de mecanismo para maquinado de cavidades en centro de maquinado | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mata Aldo_Proyectofinal.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diseño de mecanismo para maquinado de cavidades en centro de maquinado
