Diseño y propuesta de un instrumento para medir habilidades informacionales en estudiantes de educación superior
| dc.contributor.author | Vidal Rendón, Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T16:18:20Z | |
| dc.date.available | 2021-07-01T16:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | La Alfabetización Informacional (ALFIN), entendida como el proceso para desarrollar habilidades para el acceso, evaluación y uso de la información, cobra cada vez mayor relevancia. En las universidades el desarrollo de las habilidades informacionales de sus estudiantes, como cualquier otro proceso formativo, requiere ser sometido a medición con fines de mejora. En el contexto de la educación superior en México se carece de instrumentos adecuados para medir la ALFIN de los estudiantes. El objetivo de esta tesis fue diseñar un instrumento fundamentado en las normas mexicanas de ALFIN, el cual se desarrolló con una metodología no experimental, de tipo descriptivo, con un enfoque mixto secuencial. En la fase cualitativa se utilizó el juicio de expertos para validar el contenido del cuestionario. En la fase cuantitativa, por medio de encuesta se recogieron y analizaron respuestas de estudiantes de licenciatura, únicamente para evaluar las propiedades psicométricas del instrumento. El análisis factorial exploratorio resultó en una estructura de 5 factores. El coeficiente alfa de Cronbach de los cinco factores fue satisfactorio. El cuestionario propuesto se titula Instrumento HIES (habilidades informacionales en educación superior), el cual se considera una contribución a la disponibilidad de instrumentos en español, para la evaluación de las habilidades informacionales | es_ES |
| dc.description.degree | Doctora en Educación | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1079 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Instrumentos | es_ES |
| dc.subject | Habilidades | es_ES |
| dc.subject | Educación superior | es_ES |
| dc.subject | Alfabetización | es_ES |
| dc.subject | HIES | |
| dc.subject | Información | |
| dc.subject | ALFIN | |
| dc.subject | DHI | |
| dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
| dc.title | Diseño y propuesta de un instrumento para medir habilidades informacionales en estudiantes de educación superior | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS EVELYN VIDAL RENDON.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
