Automatización de proceso de aplicación de adhesivo y torque en Jeringa
| dc.contributor.author | Ramos Ruiz, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:01:44Z | |
| dc.date.available | 2021-08-10T19:01:44Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.description | T3-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis de los datos para asignar la especificación del valor de la medida, se hace la evaluación del sistema mediante la capacidad de prueba y la capacidad de proceso y se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del sistema en las líneas de producción. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.citation | Providien | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1175 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Dispositivos médicos | es_ES |
| dc.subject | Prueba de torque | es_ES |
| dc.subject | Validación | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Automatización de proceso de aplicación de adhesivo y torque en Jeringa | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Alberto.Ramos.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
