Método para la evaluación de inversión en maquinaria de mejora de procesos en la industria
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Chávez Navarro, Jaime Octavio | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-12T00:38:46Z | |
| dc.date.available | 2021-08-12T00:38:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-09 | |
| dc.description.abstract | La metodología utilizada en este proyecto es un método de ingeniería económica tropicalizado para aplicarlo en la toma de decisiones de inversión en la manufactura, hablando en específico de la compra de un activo (maquinaria X) con los objetivos de obtener mejores resultados y por ende tomar mejores decisiones que nos hagan ganar más dinero. Combinando enfoques y variables de la ingeniería económica, así como de la ingeniería industrial, involucrando variables de la ingeniería económica mezclándola con variables críticas de la ingeniería industrial, esto con la intención de tener dos enfoques y ayude a obtener un resultado más certero. Tomando el método VPN, y TMAR, para nuestro proyecto, combinando con variables de la ingeniería industrial para tomar una decisión más certera. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1199 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Proyecto de inversión | es_ES |
| dc.subject | Manufactura | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Método para la evaluación de inversión en maquinaria de mejora de procesos en la industria | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Octavio Chavez.pdf
- Size:
- 454.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
