Monitoreo SNMP y VPN sobre WAN para prevención de caída de transmisores de televisora
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Navarro González, Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T19:52:58Z | |
| dc.date.available | 2021-08-11T19:52:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-03 | |
| dc.description | T1-2019 | es_ES |
| dc.description.abstract | Las televisoras cuentan con dispositivos de transmisión críticos para la operación y a través de las generaciones hay equipos que permiten el monitoreo inteligente y otros que son legado, sin embargo, dada su inversión no son fáciles de reemplazar. Esta investigación muestra los dispositivos de legado y los dispositivos inteligentes comunicándose mediante el protocolo SNMP a un servidor Zabbix como unidad central de monitoreo encargada de registrar toda la información de los dispositivos, así como el uso de la red social Telegram para alertar al personal de trabajo y una conexión VPN para acceso remoto. Obteniendo registros de tendencias en las lecturas de los dispositivos para la prevención de caídas y reduciendo tiempos de detección de anomalías y recorridos hacia las locaciones de los dispositivos. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1195 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | STI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Televisión | es_ES |
| dc.subject | protocolo SNMP | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Monitoreo SNMP y VPN sobre WAN para prevención de caída de transmisores de televisora | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Guillermo Navarro.pdf
- Size:
- 400.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
