Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Ingeniería
| dc.contributor.other | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico (CDMA) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T23:43:20Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:35:22Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T23:43:20Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T22:35:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En este reporte, se presentan los resultados de efectividad del logro de expectativas de desempeño de medición del aprendizaje del Colegio de Ingeniería, durante el 2023. Se presentan las competencias del perfil de egreso, y el porcentaje de logro de cada una en el proceso de medición. Los resultados son a nivel Sistema (incluye información de Campus Ensenada, Mexicali y Tijuana) y se presentan en números absolutos y porcentajes. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico. (2023). Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Administración y Negocios. CETYS Universidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1706 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | CETYS Universidad | es_ES |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Medición del aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Efectividad | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Expectativas | |
| dc.subject.sede | Sistema | es_ES |
| dc.title | Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Ingeniería | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
