Análisis de alternativas para reducción de costos de la logística inversa de red nacional de centros de reparación de televisores de marca
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | |
| dc.contributor.author | López Valle, Glenda | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:40:54Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T20:40:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-03 | |
| dc.description | T1-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo fue realizado con el fin de generar un nuevo rumbo de servicio al cliente permitiendo a la empresa Foxconn un ahorro considerable en los costos operativos del departamento de logística inversa. Partiendo de investigaciones documentales y de campo fueron analizadas e implementadas una serie de políticas de servicio alternas a las previamente establecidas al inicio de la operación convirtiéndose en una actividad menos costosa sin comprometer la productividad, además de incluir un análisis estadístico con pruebas de Tukey para comprobar la efectividad de las políticas llevadas a cabo resultando en una reducción del 40% de los costos operativos medidos en un periodo de tres meses. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.citation | FOXCONN BAJA CALIFORNIA | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1159 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | logística inversa | es_ES |
| dc.subject | Reducción de costos | es_ES |
| dc.subject | servicio postventa | es_ES |
| dc.subject | políticas de servicio | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Análisis de alternativas para reducción de costos de la logística inversa de red nacional de centros de reparación de televisores de marca | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
