El comportamiento innovador en empresas: una visión desde la autonomía y la disponibilidad de tiempo de los empleados de una empresa del sector transporte en Tamaulipas
| dc.contributor.aditional | Service companies | |
| dc.contributor.author | Galván Vela, Esthela | |
| dc.contributor.author | Sánchez Tovar, Yesenia | |
| dc.contributor.author | Sánchez Limón, Mónica Lorena | |
| dc.contributor.other | CETYS Universidad | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-04-02T22:24:08Z | |
| dc.date.available | 2020-04-02T22:24:08Z | |
| dc.date.created | 2019-10-19 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Las condiciones dinámicas de los mercados demandan el estudio de la innovación empresarial. Con base en el estudio de la literatura de gestión, se ha propuesto que existe una influencia de los factores organizacionales de autonomía y disponibilidad de tiempo otorgado a los empleados en el nivel de innovación en la empresa. / ABSTRAC The dynamic conditions of the markets demand the study of business innovation. Based on the study of management literature, it has been proposed that there is arelationship between the organizational factors of autonomy and time availability granted to employees with the level of innovation in the company. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Nova Scientia. Revista de investigación de la Universidad de La Salle, Bajío | es_ES |
| dc.description.url | http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/article/view/2221/845 | es_ES |
| dc.format.page | 1-22 | es_ES |
| dc.identifier.indexacion | CONACYT | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2007 – 0705, | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/618 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 24;12 | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Innovación | es_ES |
| dc.subject | Autonomía | es_ES |
| dc.subject | Disponibilidad de tiempo | es_ES |
| dc.subject | Empresas de servicios | es_ES |
| dc.subject | Innovation | |
| dc.subject | Autonomy | |
| dc.subject | Time availability | |
| dc.subject.sede | Sistemas | es_ES |
| dc.title | El comportamiento innovador en empresas: una visión desde la autonomía y la disponibilidad de tiempo de los empleados de una empresa del sector transporte en Tamaulipas | es_ES |
| dc.title | Innovative behavior in companies: a vision from the autonomy and time availability of employees of a company in the transport sector in Tamaulipas | |
| dc.title.alternative | Nova Scientia. Revista de investigación de la Universidad de La Salle, Bajío | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2221-Article Text-9621-1-10-20200330.pdf
- Size:
- 878.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
