Categorización optimizada de señales electromiografías del vasto intermedio relacionados con amputaciones transfemorales
| dc.contributor.advisor | Hirata Salazar, Gerardo | |
| dc.contributor.author | Mejía González, Efraín Atenógenes | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-12T20:04:54Z | |
| dc.date.available | 2021-08-12T20:04:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-20 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un algoritmo clasificador de señales EMG invasivas para tres condiciones médicas (clases): un sujeto saludable (clase 1), un sujeto con Miopatía (clase 2) y un sujeto con Neuropatía (clase 3). La clasificación de las señales está basada en un vector de características con parámetros temporales, el desempeño del algoritmo clasificador para el gesto 1 fue de 50%, el algoritmo se optimizo basado en una correlación de los parámetros temporales de todas las clases, con esto se determinó aquellos parámetros que no contribuyen al éxito de la clasificación, y solo consumen recursos computacionales, el desempeño del algoritmo clasificador con el vector de características optimizado para la clase 1 fue de 75%, dicha clasificación mejoró y se consiguieron disminuir los recursos computacionales. En la segunda parte de la tesis, se describe el diseño e implementación para la obtención y clasificación de señales EMGs tomadas del músculo Vasto intermedio de los músculos cuádriceps para los gestos: caminar, correr, subir escaleras y baja escaleras. La clasificación de los gestos obtenidos se llevó a cabo con un vector de características de parámetros temporales, utilizando el aprendizaje automático supervisado para el análisis discriminante lineal, obteniendo un desempeño de la clasificación de acuerdo a la matriz de confusión a los gestos: subir escaleras: 100%, bajar escaleras: 67%, caminar: 100% y correr: 78%." | es_ES |
| dc.description.degree | Maestria | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1210 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SITI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Clasificación de señales | es_ES |
| dc.subject | Parámetros temporales | es_ES |
| dc.subject | EMGs | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
| dc.title | Categorización optimizada de señales electromiografías del vasto intermedio relacionados con amputaciones transfemorales | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efraín Mejía-SITI.pdf
- Size:
- 2.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
