Implementación de un método de control de inventarios en las cajas para empaque con mayor volumen de demanda
| dc.contributor.advisor | González Campos, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Espinoza Vazquez, Kenia Karely | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-11T19:36:40Z | |
| dc.date.available | 2021-08-11T19:36:40Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-20 | |
| dc.description.abstract | Los inventarios dentro de una compañía son el activo de mayor valor, es por esto que siempre se busca tener el nivel de inventario óptimo, el cual evite sobreinventarios y desabastecimientos. El objetivo de este trabajo es el aplicar un método de control de inventarios para lograr la disminución del inventario con el que cuenta la compañía, para ello se llevó a cabo una investigación de los métodos de control existentes y se eligieron el método de punto de reorden y cantidad económica de pedido, aplicando así, un método de control de inventarios mixto. Luego de su aplicación en los diez números de parte de mayor demanda, se obtuvo un 40% de disminución de inventario al final de cada mes en un periodo de 3 meses. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestria | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1191 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Inventario | es_ES |
| dc.subject | Métodos | es_ES |
| dc.subject | Almacenes | es_ES |
| dc.subject | Excesos | es_ES |
| dc.subject | Reorden | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Ensenada | es_ES |
| dc.title | Implementación de un método de control de inventarios en las cajas para empaque con mayor volumen de demanda | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kenia Espinoza-SIPI.pdf
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
