Guía formalizada de mantenimiento y calibración de equipos de medición para reducción de fallos en el campo
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Almonte Quiñonez, Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T20:32:48Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T20:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2020-03 | |
| dc.description | T1-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Generar una guía formalizada de mantenimiento y calibración para disminuir los fallos de los equipos de medición en el campo, siguiendo las mejores prácticas para la verificación y uso de los equipos, mediante un estudio piloto de 246 equipos de medición longitudinal, de los cuales 133 fueron sometidos a nuevos métodos de inspección y uso, basado en la investigación y el resto de los equipos siguieron el procedimiento ordinario. Teniendo 5 casos de fallo en los equipos con procedimiento ordinario. Identificando 8 equipos defectivos durante la verificación y cero fallos en los equipos restantes del grupo piloto. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.citation | Schneider | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1157 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | ISO | es_ES |
| dc.subject | Guías | es_ES |
| dc.subject | Mejores prácticas | es_ES |
| dc.subject | Gage R&R | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Guía formalizada de mantenimiento y calibración de equipos de medición para reducción de fallos en el campo | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
