Adaptación de modelo de inventario para la transición del reemplazo de proveedores en una industria médica
| dc.contributor.advisor | Guzmán Ocegueda, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Contreras Morales, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T23:42:28Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T23:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2020-03 | |
| dc.description | T1-2020 | es_ES |
| dc.description | Tesis (Maestría) - CETYS Universidad | |
| dc.description.abstract | La adaptación de un modelo de demanda probabilística para la administración de inventario con un factor de corrección por la entrega fuera de tiempo de proyectos de un 7% redujo del 16.65% al 3.5% el porcentaje de error en el inventario para la transición de los reemplazos de cambios de proveedor de una empresa médica. El error del 16.65% en la práctica inicial de administración de inventarios generaba a la empresa bajo estudio pérdidas financieras superiores a los cuatro millones de dólares anuales. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.description.degree | Para obtener el grado de Maestro en Ingeniería e Innovación en sistemas y procesos industriales | |
| dc.identifier.citation | Medtronic. Ins | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1163 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.publisher | Tijuana, B.C. | |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Inventarios | es_ES |
| dc.subject | Modelos | es_ES |
| dc.subject | Proveedor | es_ES |
| dc.subject | Cambios | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Adaptación de modelo de inventario para la transición del reemplazo de proveedores en una industria médica | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Elizabeth.Contreras.pdf
- Size:
- 540.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
