Evaluación operativa y econónmica de la logistíca en el puerto de Ensenada y Long Beach
| dc.contributor.author | Villegas Castañeda, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-09T17:12:50Z | |
| dc.date.available | 2021-08-09T17:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-09 | |
| dc.description | T3-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta tesis presenta el desarrollo de un sistema de detección y diagnóstico de fallas como solución para mejorar el proceso de manufactura en las televisiones LED, la cual permite detectar y contener los defectos que son generados por un mal ensamble en las conexiones de los cables planos flexibles, evitando fallas en las funciones del producto. | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sistemas médicos Alaris, BD | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1147 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Sistema de detección de fallas | es_ES |
| dc.subject | LabVIEW | es_ES |
| dc.subject | Cables | es_ES |
| dc.subject | Planos flexibles | |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.title | Evaluación operativa y econónmica de la logistíca en el puerto de Ensenada y Long Beach | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RAUL.GUERRA.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
