https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1933
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyna Ballesteros, Armando | - |
dc.contributor.author | Ruiz Sánchez, Emma Verónica | - |
dc.contributor.author | Lazcano Álvarez, Karina Michelle | - |
dc.contributor.author | Limón Félix, Bardo Agustín | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T17:14:47Z | - |
dc.date.available | 2025-06-06T17:14:47Z | - |
dc.date.created | 2024-09 | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.isbn | 978-1-960262-10-3 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1933 | - |
dc.description.abstract | En esta aportación se comparte la experiencia de cuatro docentes de un instituto de educación superior, quienes han estado trabajando durante los últimos tres años en la formación profesional de estudiantes y diversos sectores de la comunidad empresarial, en temas relacionados con el Análisis de Datos e Inteligencia Artificial, a través de cuatro iniciativas detalladas a continuación: actualización de un plan de estudios de licenciatura enfocado en el análisis de datos, particularmente el Business Intelligence y el desarrollo de diversas asignaturas orientadas a temas de especialización. La segunda iniciativa se refiere a la experiencia adquirida al impartir clases en materias que van desde temas administrativos y de negocios, de sistemas de información y de innovación a tópicos especializados en data analytics. La tercera corresponde al desarrollo de un Data Fest; evento para estudiantes de bachillerato o educación media superior que permitió conectarlos a temas de visualización y análisis de datos donde desarrollaron habilidades en identificación de patrones y tendencias y su correcta interpretación; por último, en la cuarta iniciativa, se generó una serie de servicios enfocados en el sector empresarial de la región fronteriza, comprendida por un diplomado, talleres y cursos cortos de especialización para audiencias de diferentes empresas del mercado local con diferentes necesidades e intereses, pero el enfoque constante está en temas de Business Intelligence e Inteligencia Artificial. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Simposio STEM 2024 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | vol.1 de 4; | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
dc.subject | data | es_ES |
dc.subject | inteligencia para negocios | es_ES |
dc.subject | inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | habilidades | es_ES |
dc.subject | entrenamiento | es_ES |
dc.title | Data e IA: Competencias Indispensables en la Formación de Estudiantes | es_ES |
dc.title.alternative | Memorias del Simposio STEM Miami 2024 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.description.url | https://stem.biu.us/wp-content/uploads/2025/03/Tomo-I-Memorias-STEM-2024__.pdf | es_ES |
dc.format.page | 417-424 | es_ES |
dc.identifier.indexacion | Otros | es_ES |
dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Simposio STEM Miami 2024.pdf | 235.79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons