https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1799| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Galván Vela, Esthela | - |
| dc.contributor.author | Ravina-Ripoll, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Bello-Campuzano, María Rubí | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T04:19:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T04:19:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.isbn | 9788411832168 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1799 | - |
| dc.description.abstract | El Happiness Management es una corriente dentro del amplio es- pectro de temas que conforman el estudio de la felicidad, que comenzó a tener una mayor visibilidad en los repositorios que concentran investi- gaciones de alto impacto a partir del año 2020 y alcanzó la cúspide entre el 2021 y el 2022 (Rando-Cueto et al., 2023). La importancia atribuida a este modo de gestión, se manifestó justo durante el periodo de aisla- miento por COVID-19, cuando las personas comenzaron a cuestionar seriamente los elementos relacionados con el bienestar subjetivo, pro- ducto de sus esfuerzos en el trabajo y de los elementos propios de sus condiciones laborales (Ravina-Ripoll et al., 2021). | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Happiness management | es_ES |
| dc.subject | Bidireccionado | es_ES |
| dc.title | Tiempos de happiness management, tecnología y marketing social | es_ES |
| dc.type | Book chapter | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| dc.publisher.editorial | Tirant humanidades | es_ES |
| dc.title.chapter | Propuesta para el estudio del happiness management por medio de un marco lógico bidireccionado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Capítulos de Libro | |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
