https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1222| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Flores Valentín, Abiud | - |
| dc.contributor.advisor | Licea Verduzco, Dania | - |
| dc.contributor.author | Covarrubias Sandoval, Rosa Bertha | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-16T21:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-16T21:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1222 | - |
| dc.description | T2-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | CETYS Universidad Campus Mexicali, busca la innovación en sus programas, por lo que, actualmente se ha invertido en tecnologías innovadoras para la fabricación de prototipos y la realización de pruebas respecto a los mismos, como lo es el túnel de viento e Impresoras 3D, equipos que se han incorporado gradualmente en los distintos programas a los niveles de profesional y posgrado, en materias enfocadas en el diseño, en las áreas automotrices, aeroespaciales, mecatrónicas, manufactura, entre otras. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | DSM | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Ingeniería | es_ES |
| dc.subject | Túnel de viento | es_ES |
| dc.subject | Simulación | es_ES |
| dc.title | Análisis de falla utilizando programa de simulación para túnel de viento | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.description.degree | Maestria | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Mexicali | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RosaCovarrubias_ProyectoAplicacion.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

