https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1185| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Romo García, Miguel Angel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T20:35:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-10T20:35:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.citation | Schneider | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1185 | - |
| dc.description | T3-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se exponen los diferentes mecanismos para la realización de este nuevo sistema, para lo cual fue necesario el desarrollo de una aplicación que permite realizar de forma autónoma la verificación y certificación de las conexiones de los cables planos flexibles. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | STI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Interruptor-termomagnético | es_ES |
| dc.subject | Control difuso | es_ES |
| dc.title | Control automático de tiempo de precalentamiento en ajuste de interruptores termomagnéticos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Miguel.Romo.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

