https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1175| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramos Ruiz, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T19:01:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-10T19:01:44Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09 | - |
| dc.identifier.citation | Providien | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/1175 | - |
| dc.description | T3-2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis de los datos para asignar la especificación del valor de la medida, se hace la evaluación del sistema mediante la capacidad de prueba y la capacidad de proceso y se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del sistema en las líneas de producción. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SPI | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Dispositivo medico | es_ES |
| dc.subject | Prueba de torque | es_ES |
| dc.subject | validación | es_ES |
| dc.title | Automatización de proceso de aplicación de adhesivo y torque en Jeringa | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.description.degree | Maestría | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto.Ramos.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

