https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/289| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.other | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico (CDMA) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-01-25T00:36:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T22:35:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-25T00:36:47Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T22:35:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.citation | Centro de Desarrollo y Mejoramiento Académico. (2018). Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Administración y Negocios. CETYS Universidad. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/289 | - |
| dc.description.abstract | En este reporte se presentan las competencias de los perfiles de egreso de los programas del Colegio de Administración y Negocios, así como el porcentaje de logro de expectativa de desempeño en la medición del aprendizaje. Los datos se presentan por periodo semestral y anual en números absolutos y porcentajes. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | CETYS Universidad | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | Medición del aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | Efectividad | es_ES |
| dc.subject | Desempeño | es_ES |
| dc.subject | Expectativas | es_ES |
| dc.title | Reporte de logro de expectativas de desempeño para medición del aprendizaje, Colegio de Administración y Negocios | es_ES |
| dc.type | Other | es_ES |
| dc.subject.sede | Sistema | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Reportes | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ReporteDeLogroDeExpectativas AYN2018.pdf | 291.45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| licencia.pdf | 95.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


