https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/2025| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez-Jofras, Jorge Francisco | - |
| dc.contributor.author | Salinas-Gutiérrez, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Silva Reyes, Katalina | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Dueñas, Salvador | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T17:58:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T17:58:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/2025 | - |
| dc.description.abstract | Ciudad Diseño demuestra que la inteligencia colectiva no sólo diagnostica problemas: también imagina futuros posibles. Este informe reúne hallazgos, aprendizajes y propuestas que buscan inspirar nuevas alianzas y proyectos que fortalezcan el vínculo entre ciudadanía, academia, gobierno y empresa. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/ | * |
| dc.subject | diseño urbano | es_ES |
| dc.subject | metodologías participativas | es_ES |
| dc.subject | diseño centrado en las personas | es_ES |
| dc.subject | ciudadano diseñador | es_ES |
| dc.subject | instituciones democráticas | es_ES |
| dc.subject | alianzas interinstitucionales | es_ES |
| dc.subject | políticas sociales y fronteras | es_ES |
| dc.title | Informe de Resultados 2025. Ciudad Diseño. | es_ES |
| dc.type | Technical Report | es_ES |
| dc.subject.sede | Campus Tijuana | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Reportes Técnicos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TJDW_CdDiseño_2025 Reporte (1).pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

