https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/2010| Título : | APLICACION DE MODELOS LSTM Y LLM PARA LA ESTIMACIÓN Y ́ MEJORA DE LA ECONOMÍA DE CARRERA |
| Autor : | Pasarin Ibarra, José Luis |
| Palabras clave : | Economía de Carrera;estimación |
| Sede: | Campus Tijuana |
| Fecha de publicación : | mar-2026 |
| Resumen : | La Econom ́ıa de Carrera (Running Economy, RE) es un indicador fisiol ́ogico clave en los deportes de resistencia, especialmente en corredores de media y larga distancia. Se define como el costo energ ́etico necesario para mantener una velocidad subm ́axima determinada y est ́a influenciada por factores biomec ́anicos, metab ́olicos, cardiorrespiratorios y neuromus- culares. En este estudio se presenta un enfoque novedoso para la estimaci ́on de la Econom ́ıa de Carrera en corredores amateurs mediante el an ́alisis de un modelo propuesto basado en redes Long Short-Term Memory (LSTM). Dicho modelo integra variables fisiol ́ogicas y biomec ́anicas como el ritmo, la frecuencia card ́ıaca, la potencia, la cadencia, el tiempo de contacto con el suelo y la longitud de zancada, las cuales son registradas a trav ́es de un dispositivo wearable. A partir del an ́alisis de estas secuencias temporales, el modelo estima la eficiencia de carrera utilizando datos iniciales de prueba como referencia. Posteriormen- te, se realizan an ́alisis de sensibilidad y de importancia global de variables con el fin de interpretar el comportamiento del modelo e identificar los factores con mayor influencia en la Econom ́ıa de Carrera. Los resultados de estos an ́alisis son utilizados como base para el dise ̃no de un prompt que alimenta a un Large Language Model (LLM) basado en Mistral, el cual genera recomendaciones personalizadas orientadas a incrementar la Econom ́ıa de Ca- rrera. El desempe ̃no del modelo predictivo fue evaluado mediante m ́etricas estad ́ısticas como el Error Cuadr ́atico Medio (Mean Squared Error, MSE), el Error Absoluto Medio (Mean Absolute Error, MAE) y el Coeficiente de Determinaci ́on (R2). Los resultados evidencian el potencial de la integraci ́on de aprendizaje profundo, interpretabilidad del modelo, modelos de lenguaje e inteligencia artificial con tecnolog ́ıa wearable para el desarrollo de herramientas de entrenamiento accesibles y personalizadas, dirigidas tanto a entrenadores como a atletas amateurs. |
| Grado Académico : | Maestría e Ingeniería en Innovación |
| URI : | https://repositorio.cetys.mx/handle/60000/2010 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis y Monografías |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Maestria_2026_JoseLuisPasarin.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| LicenciaResguardo_JoseLuisPasarin_signed.pdf | 662.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons


